۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین قیمت سمند چند شد؟ +جدول
کد خبر: ۳۵۸۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۵/۱۶ ساعت: ۱۱:۱۳ ↗ لینک کوتاه

قیمت سمند چند شد؟ +جدول

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت سمند چند شد؟ +جدول
به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین  به نقل از اقتصاد آنلاین، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف سمند در بازار خودرو را مشاهده می کنید. 
 
قیمت بازار انواع خودرو سمند (مرداد ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی صفر ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی صفر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰
 

انتهای پیام/1404
 

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان