گزارشهای میدانی از سطح بازار عمده فروشی کالاهای اساسی و میادین میوه و ترهبار پایتخت نشان میدهد که قیمت روغن با ۱۰ درصد افزایش و قیمت شکر کاهش یافته است.
همچنین روغن یک لیتری مایع آفتابگردان 5300 تومان و روغن 5 کیلویی جامد در برندهای مختلف 22 هزار تومان به فروش میرسد که افزایش 10 درصدی داشته است.
قیمت تمام کالاها به شرح زیر است:
ردیف | نوع کالا | قیمت (تومان) |
1 | شکر عمده فروشی | 2820 |
2 | شکر خرده فروشی | 3200 |
3 | روغن مایع یک لیتری | 5300 |
4 | روغن جامد 5 کیلویی | 22000 |
5 | لوبیا قرمز (یک کیلو) | 6500 |
6 | لپه | 9000 |
7 | عدس ایرانی | 8500 |
8 | عدس خارجی | 6800 |
9 | لوبیا چیتی | 8500 |
10 | نخود | 5500 |
11 | لوبیا سفید | 5500 |
12 | برنج دم سیاه ایرانی | 12500 |
13 | برنج هاشمی | 11800 |
14 | برنج بینام پرمحصول | 6000 |
15 | برنج هندی درجه یک | 5000 |
16 | رب یک کیلویی | 5000 |
منبع: فارس
دیدگاه ها